ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់វីសផ្ទុកត្រជាក់សីតុណ្ហភាពមធ្យម/ទាប 20-40HP ពាក់កណ្ដាលបិទជិត
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
| គំរូកម្មវិធីសីតុណ្ហភាពទាប | គំរូកម្មវិធីសីតុណ្ហភាពមធ្យម | |||
| ម៉ូដែល | GLLG-DBL-20 | GLLG-DBL-30 | GLLG-ZBL-30 | GLLG-ZBL-40 |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (2900 ក្រាម/នាទី 50Hz) | ៨៤ ម៉ែត្រ3/h | ១១៨ ម៉ែត្រ3/h | ៨៤ ម៉ែត្រ3/h | ១១៨ ម៉ែត្រ3/h |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (3500 ក្រាម/នាទី 60Hz) | ១០១ ម៉ែត្រ3/h | ១៤២ ម៉ែត្រ3/h | ១០១ ម៉ែត្រ3/h | ១៤២ ម៉ែត្រ3/h |
| វ៉ុលម៉ូទ័រ (សំណួរផ្សេងទៀត) | ៣៨០..៤១៥វ៉ុល D/DD/៣/៥០ហឺត | ៣៨០..៤១៥វ៉ុល D/DD/៣/៥០ហឺត | ៣៨០..៤១៥វ៉ុល D/DD/៣/៥០ហឺត | ៣៨០..៤១៥វ៉ុល D/DD/៣/៥០ហឺត |
| ចរន្តប្រតិបត្តិការអតិបរមា | ៤៧អា | ៥៧អា | ៥១អា | ៦៥អា |
| ចរន្តចាប់ផ្តើម (ម៉ូទ័រចាក់សោ-រ៉ូទ័រ) | ១២៩.OA | ១៥៣.OAD/២៦៦.OADO | ១២៦.OA D/២១៨.OA DO | ១៨២.OA D/៣១១.OA DO |
| ទម្ងន់ | ១៦៨គីឡូក្រាម | ១៨៣គីឡូក្រាម | ១៧០គីឡូក្រាម | ១៨៣គីឡូក្រាម |
| សម្ពាធអតិបរមា(LP/HP) | ១៩/២៨ បារ | ១៩/២៨ បារ | ១៩/២៨ បារ | ១៩/២៨ បារ |
| ការតភ្ជាប់បំពង់ស្រូបយក | ៥៤មម-២១/៨ហ្វីត | ៥៤មម-២១/៨ហ្វីត | ៥៤មម-២១/៨ហ្វីត | ៥៤មម-២១/៨ហ្វីត |
| ការតភ្ជាប់បំពង់ផ្សែង | ៤២មម-១ ៥/៨ហ្វីត | ៤២មម-១ ៥/៨ហ្វីត | ៤២មម-១ ៥/៨* | ៤២មម-១ ៥/៨ហ្វីត |
| វ៉ាល់ភ្ជាប់/បញ្ឈប់សម្រាប់ ECO | ២២ ម.ម - ៧/៨ហ្វីត (ជម្រើស) | ២២ ម.ម - ៧/៨ ហ្វីត | ២២ ម.ម' ៧/៨' (ជម្រើស) ២២ | ២២ ម.ម - ៧/៨ហ្វីត (ជម្រើស) |
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់បាញ់ | __ __ | __ __
| __ __ | __ __ |
| ម៉ូដែលប្រេងរំអិល R22 | B150SH, B100 (ជម្រើស) | B150SH, B100 | B150SH, B100 (ជម្រើស) | B150SH, B100 (ជម្រើស) |
| ម៉ូដែលប្រេងរំអិល R134a // R404A // R507A | BSE170 (ជម្រើស) | BSE170 (ជម្រើស) | BSE170 (ជម្រើស) | BSE170 (ជម្រើស) BSE170 (ជម្រើស) |
| ការគ្រប់គ្រងលំហូរប្រេង | SE-B2 (ស្តង់ដារ) | SE-B2 (ស្តង់ដារ) | SE-B2 (ស្តង់ដារ) | SE-B2 (ស្តង់ដារ) SE-B2 (ស្តង់ដារ) |
| ការការពារសីតុណ្ហភាពផ្សែង | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ ស្តង់ដារ |
| ការចាប់ផ្តើមលុបការដំឡើង | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ | ស្តង់ដារ ស្តង់ដារ |
| បទប្បញ្ញត្តិថាមពល | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
| ម៉ូឌុលការពារម៉ូទ័រ | SE-E1 (ស្តង់ដារ) | SE-E1 (ស្តង់ដារ) | SE-E1 (ស្តង់ដារ) | SE-E1 (ស្តង់ដារ) SE-E1 (ស្តង់ដារ) |
| ម៉ូឌុលការពារម៉ូទ័រ | ការការពារទឹកជ្រាប IP54 | ការការពារទឹកជ្រាប IP54 | ការការពារទឹកជ្រាប IP54 | |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង














